必赢76net线路必赢76net线路研究生 | ||||||||
硕士学位论文答辩公告 | ||||||||
必赢76net线路硕士研究生第 20 组于2022年4月3日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | ||||||||
答辩主席: | 胡俊 | 教授 | 东华大学 | |||||
答辩委员: | 向道辉 | 教授 | 河南理工大学 | |||||
郭国强 | 高级工程师 | 上海航天精密机械研究所 | ||||||
吴建民 | 副教授 | 必赢76net线路 | ||||||
李军利 | 副教授 | 必赢76net线路 | ||||||
答辩秘书: | 董林 | 讲师 | 必赢76net线路 | |||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | |
1 | M010119109 | 吴子腾 | 张立强 | 机械制造及其自动化 | 飞机蒙皮镜像加工变形分析及工艺控制策略研究 | 9:00-9:30 | 腾讯会议 522-692-5076 | |
2 | M010119124 | 植俊杰 | 张立强 | 机械制造及其自动化 | 球头刀五轴加工稳定性分析与刀具路径优化研究 | 9:30-10:00 | 腾讯会议 522-692-5076 | |
3 | M010119129 | 桂昊 | 张立强 | 机械制造及其自动化 | 薄壁件五轴侧铣刀具路径生成与进给速度优化研究 | 10:00-10:30 | 腾讯会议 522-692-5076 | |
4 | M010119153 | 谢健 | 张立强 | 机械制造及其自动化 | 面向小线段高速加工的轨迹优化及速度控制算法研究 | 10:30-11:00 | 腾讯会议 522-692-5076 | |
5 | M010119122 | 信世豪 | 张立强 | 机械制造及其自动化 | 基于二阶矩误差模型的机床公差分配技术研究 | 11:00-11:30 | 腾讯会议 522-692-5076 | |
6 | M010119101 | 王卓 | 刘钢 | 机械制造及其自动化 | 钛合金薄壁深腔框体铣削残余应力预测与工艺优化 | 13:00-13:30 | 腾讯会议 522-692-5076 | |
7 | M010119128 | 刘振宇 | 刘钢 | 机械制造及其自动化 | 飞机结构件的特征识别技术研究 | 13:30-14:00 | 腾讯会议 522-692-5076 | |
8 | M010119150 | 王杰 | 刘钢 | 机械制造及其自动化 | 隔框类模锻件毛坯加工余量自适应分配研究 | 14:00-14:30 | 腾讯会议 522-692-5076 | |
9 | 答辩委员会讨论 | 14:30-15:30 | 腾讯会议 522-692-5076 | |||||
备注:学生导师不参加答辩打分 | ||||||||
必赢76net线路 | ||||||||
2022年3月28日 |