机汽学院2022年4月4日答辩公告(第26-27组)
发布者:苏鹏源发布时间:2022-03-30浏览次数:951
必赢76net线路必赢76net线路研究生 |
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必赢76net线路硕士研究生第 26 组于2022 年4月4日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 孙宝忠 | 教授 |
| 东华大学 |
答辩委员: | 刘长虹 | 教授 |
| 华东理工大学 |
|
| 陈浩
| 教授 |
| 必赢76net线路 |
|
| 刘学文
| 高工 |
| 必赢76net线路 |
|
| 刘新田 | 副教授 |
| 必赢76net线路 |
|
| 刘飞 | 副教授 |
| 必赢76net线路 |
|
|
|
|
答辩秘书: | 王旭 | 讲师 |
| 必赢76net线路 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M010119106 | 郭亚涛 | 许莎 | 机械工程 | 铝钢胶铆接头疲劳特性与失效机理研究 | 9:00-9:30 | 腾讯会议736-495-183 |
2 | M010119401 | 刘怡伶 | 刘学文 | 车辆工程 | 列车脱轨系数预测的改进深度学习算法研究 | 9:30-10:00 | 腾讯会议736-495-183 |
3 | M010119539 | 刘浩 | 陈浩 | 车辆工程 | 车用铝合金材料多尺度损伤特性研究 | 10:00-10:30 | 腾讯会议736-495-183 |
4 | M010119541 | 徐康宾 | 陈浩 | 车辆工程 | 圆柱体表面裂纹扩展形状预测研究 | 10:30-11:00 | 腾讯会议736-495-183 |
5 | M010119549 | 赵霞 | 刘学文 | 机械工程 | 抓斗结构本体仿真自动化系统开发及应用 | 11:00-11:30 | 腾讯会议736-495-183 |
6 | 答辩委员会讨论 | 11:30-12:30 | 腾讯会议736-495-183 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 必赢76net线路 |
|
|
|
|
|
| 2022年3月30日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必赢76net线路必赢76net线路研究生 |
硕士学位论文答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必赢76net线路硕士研究生第 27 组于2022年4月4日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
答辩主席: | 刘长虹 | 教授 |
| 华东理工大学 |
答辩委员: | 孙宝忠 | 教授 |
| 东华大学 |
|
| 陈浩
| 教授 |
| 必赢76net线路 |
|
| 刘学文
| 高工 |
| 必赢76net线路 |
|
| 刘新田 | 副教授 |
| 必赢76net线路 |
|
| 刘飞 | 副教授 |
| 必赢76net线路 |
|
|
|
|
答辩秘书: | 王旭 | 讲师 |
| 必赢76net线路 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
1 | M010119301 | 朱梦雨 | 刘新田 | 机械工程 | 乘用车湿式离合器关键零部件疲劳寿命预测与评价 | 13:00-13:30 | 腾讯会议736-495-183 |
2 | M010119411 | 张玉茹 | 刘新田 | 车辆工程 | 离合器输出轮毂总成疲劳寿命预测与评价 | 13:30-14:00 | 腾讯会议736-495-183 |
3 | M010119429 | 王舒茨 | 刘新田 | 车辆工程 | 复合材料双横臂悬架关键零件寿命预测与评价 | 14:00-14:30 | 腾讯会议736-495-183 |
4 | M010119507 | 钱康锋 | 刘新田 | 车辆工程 | 电动汽车锂离子电池荷电状态估计研究 | 14:30-15:00 | 腾讯会议736-495-183 |
5 | M010119542 | 汪宇晗 | 刘新田 | 车辆工程 | 乘用车后悬架下摆臂疲劳寿命预测与评价 | 15:00-15:30 | 腾讯会议736-495-183 |
6 | 答辩委员会讨论 | 15:30-16:30 | 腾讯会议736-495-183 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 必赢76net线路 |
|
|
|
|
|
| 2022年3月30日 |