机汽学院2022年5月22日答辩公告(第33组)
发布者:苏鹏源发布时间:2022-05-16浏览次数:729
必赢76net线路必赢76net线路研究生 |
硕士学位论文远程视频答辩公告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
必赢76net线路硕士研究生第33组于2022年5月22日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! |
|
答辩主席: | 周其洪 | 教授 |
| 东华大学 |
答辩委员: | 方宇 | 教授 |
| 必赢76net线路 |
|
| 罗一平 | 教授 |
| 必赢76net线路 |
|
| 张敏良 | 教授 |
| 必赢76net线路 |
|
| 周志峰 | 副教授 |
| 必赢76net线路 |
|
|
|
|
|
|
答辩秘书: | 吴明晖 | 讲师 |
| 必赢76net线路 |
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 |
1 | M060118154 | 熊皓 | 罗一平 | 车辆工程 | 触变剂对磁流变液性能影响的研究 | 8:30~9:00 | 腾讯会议:398-138-118 |
2 | M010119133 | 龚楠 | 张敏良 | 机械制造及其自动化 | 风电维修变截面立柱攀爬机器人结构设计研究 | 9:00~9:30 | 腾讯会议:398-138-118 |
3 | M010119216 | 黄子健 | 方宇 | 机械电子工程 | 基于三维骨骼关键点检测的上肢姿势评估方法 | 9:30~10:00 | 腾讯会议:398-138-118 |
4 | M010119212 | 张伯强 | 方宇 | 机械电子工程 | 基于光学运动捕捉的机械臂遥操作控制方法研究 | 10:00~10:30 | 腾讯会议:398-138-118 |
5 | M010119207 | 李晨晨 | 周志峰 | 机械电子工程 | 四足机器人多传感器融合定位与建图研究 | 10:30~11:00 | 腾讯会议:398-138-118 |
6 | M010119225 | 王重羊 | 周志峰 | 机械电子工程 | 基于结构光的霍尔推力器腐蚀测量研究 | 11:00~11:30 | 腾讯会议:398-138-118 |
7 | M010119240 | 赵以恒 | 周志峰 | 机械电子工程 | 基于激光和视觉传感器融合的定位与建图研究 | 11:30~12:00 | 腾讯会议:398-138-118 |
8 | M010119226 | 张大桂 | 周志峰 | 机械电子工程 | 基于麦克风阵列的声源定位与可视化研究 | 13:00~13:30 | 腾讯会议:398-138-118 |
9 | M010119308 | 朱志玲 | 徐斌 | 机械设计及理论 | 基于视觉的微旋钮定位调控研究 | 13:30~14:00 | 腾讯会议:398-138-118 |
10 | M010119218 | 鄢鹏 | 钱莉 | 机械电子工程 | 多通道涵道高楼幕墙清洗机器人姿态与运动控制研究 | 14:00~14:30 | 腾讯会议:398-138-118 |
11 | M010119215 | 陈远浩 | 吴明晖 | 机械电子工程 | 多楼层环境下移动机器人建图与路径规划研究 | 14:30~15:00 | 腾讯会议:398-138-118 |
12 | M010119134 | 李阳 | 吴明晖 | 机械制造及其自动化 | 融合超声信息的移动机器人定位方法研究 | 15:00~15:30 | 腾讯会议:398-138-118 |
13 | M010119213 | 廖杰 | 吴明晖 | 机械电子工程 | 无人机跟踪运动不确定目标的算法研究 | 15:30~16:00 | 腾讯会议:398-138-118 |
14 | 答辩委员会讨论 |
|
|
| 16:00~16:40 | 腾讯会议:398-138-118 |
备注:学生导师不参加答辩打分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 必赢76net线路 |
|
|
|
|
|
| 2022年5月16日 |