必赢76net线路硕士研究生第 21 组于 2020 年 3 月 29 日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | |||||||||
答辩主席: | 张建武 | 教授 | 上海交通大学 | ||||||
答辩委员: | 陈辛波 | 教授 | 同济大学 | ||||||
吴训成 | 教授 | 必赢76net线路 | |||||||
赵波 | 副教授 | 必赢76net线路 | |||||||
黄孝慈 | 副教授 | 必赢76net线路 | |||||||
张伟伟 | 副教授 | 必赢76net线路 | |||||||
答辩秘书: | 许莎 | 讲师 | 必赢76net线路 | ||||||
序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩平台 | 集中评审地点 | |
1 | M060117126 | 王翔昌 | 吴训成 | 车辆工程 | 基于图像和激光点云的车辆前方行人碰撞预警方法研究 | 8:00-8:40 | Zoom会议(277440154) | 无 | |
2 | M060117137 | 王鸿超 | 吴训成 | 车辆工程 | 无人驾驶卡车轨迹规划及其跟踪控制方法研究 | 8:40-9:20 | |||
3 | M060117139 | 宋杰 | 吴训成 | 车辆工程 | 基于分层控制的自动泊车路径规划与跟踪研究 | 9:20-10:00 | |||
4 | M065117117 | 潘顺莉 | 吴训成 | 交通运输工程 | 基于深度学习的车道偏离预警的关键技术研究 | 10:00-10:40 | |||
5 | M060117106 | 李春海 | 赵波 | 车辆工程 | 基于机器视觉的车辆变道检测与预警研究 | 10:40-11:20 | |||
6 | M065117118 | 郑尧成 | 赵波 | 交通运输工程 | 基于机器视觉的路侧泊车位监控系统的研究 | 11:20-12:00 | |||
答辩委员会讨论 | 12:00-13:00 | ||||||||
7 | M060117129 | 糜泽阳 | 张伟伟 | 车辆工程 | 基于机器视觉的车道线检测与保持算法研究 | 13:00-13:40 | |||
8 | M060117134 | 邹易 | 张伟伟 | 车辆工程 | 基于车载单目视觉的前车多目标跟踪方法研究 | 13:40-14:20 | |||
9 | M065117108 | 陆林东 | 张伟伟 | 交通运输工程 | 基于计算机视觉的前方车辆位姿估计方法研究 | 14:20-15:00 | |||
10 | M065117122 | 陈洋 | 黄孝慈 | 交通运输工程 | 基于深度学习的复杂环境下车道线检测方法研究 | 15:00-15:40 | |||
11 | M060117105 | 涂超 | 赵波 | 车辆工程 | 基于面部微动特征的驾驶员疲劳检测方法研究 | 15:40-16:20 | |||
12 | M065117121 | 姚兆骁 | 张伟伟 | 交通运输工程 | 基于机器学习的交通标志检测与识别方法研究 | 16:20-17:00 | |||
答辩委员会讨论 | 17:00-20:00 |
注:(1)答辩平台备用:腾讯会议(921637708);
(2)学生导师不参与答辩打分。
必赢76net线路
2020年3月16日